Comparatif des fonctionnalités
Fonctionnalités |
Tribe |
Teamleader |
|---|---|---|
| Agent commercial basé sur l'IA | ✔ | |
| Enrichissement des contacts par l'IA | ✔ | |
| Analyse de sentiments par l'IA | ✔ | |
| Stockage illimité | ✔ | |
| Gestion des bons de travail | ✔ | 20 €/mois |
| Facturation | ✔ | ✔ |
| Feuille de temps | ✔ | ✔ |
| Gestion de projet | 30 €/mois | 35 €/mois |
| Marketplace d'applications et d'intégrations | ✔ | ✔ |
| Assistance client gratuite | ✔ | ✔ |
| Base de connaissances | ✔ | ✔ |
| FAQ/Forum | ✔ | ✔ |
| Assistance en ligne en direct | ✔ | ✔ |
| Accès mobile | ✔ | ✔ |
